2015/2016 | |
|
p.č. | priezvisko a meno | nástroj | |
Hudobný odbor | |
1. | A r v a i Patrik | akordeón | |
2. | D e á k o v á Claudia | keyboard | |
3. | D z u r o Peter | klavír | |
4. | J á n o š í k o v á Lucia | klavír, II. st. | |
5. | K a ž i m í r o v á Margita | klavír | |
6. | K o v á č o v á Viktória | klavír | |
7. | L a n g Norbert | klavír | |
8. | L e š k o v á Lenka | klavír | |
9. | M a č a n g o v á Lucia | klavír | |
10. | M a ť a š o v s k á Katarína | klavír | |
11. | M i š k o v i č o v á Zina | klavír, II. st. | |
12. | N a g y Marcel | klavír | |
13. | O p r e n d e k o v á Monika | zobcová flauta | |
14. | P o ľ a č k o v á Dominika | klavír | |
15. | Ř e h á k o v á Silvia | husle, II. st. | |
16. | T a k á č o v á Lucia | klavír | |
17. | T ó t h o v á Erika | klavír | |
18. | V a r g o v á Viktória | klavír | |
Výtvarný odbor | |
19. | H o c k i c k o v a Juliana | | |
20. | H o r v á t h o v á Laura | | |
21. | H o v a n c o v á Katarína | | |
22. | R a b a d o v á Veronika | | |
23. | T u d i č o v á Jasmína | | |
Tanečný odbor | |
24. | B u z o g o v á Katarína | | |
25. | S z e l e s o v á Veronika | | |
26. | V r a ň o v á Lenka | | |
| | | |
2016/2017 | |
|
p.č. | priezvisko a meno | nástroj | |
Hudobný odbor | |
1. | A r v a i Peter | klavír, II. st. | |
2. | B a v o ľ á r o v á Natália | klavír, II. st. | |
3. | Č a m a j o v á Martina | klavír, II. st. | |
4. | Č a m a j o v á Monika | klavír | |
5. | E š t ó k o v á Martina | husle | |
6. | Ge r g e l y o v á Barbara | klavír | |
7. | H u j d u š o v á Timea | klavír | |
8. | K a ž i m í r o v á Viktória | klavír | |
9. | K o r á n o v á Gabriela | klavír | |
10. | K o t e k Maxim | klavír | |
11. | L a d o m i r j á k o v á Lenka | klavír | |
12. | L i p t á k Tomáš | spev | |
13. | M a t e j Maroš | klavír | |
14. | M i k l o š o v á Viktória | klavír | |
15. | M i k o v á Margaréta | zobcová flauta | |
16. | M i š k o v i č o v á Ema | zobcová flauta, II. st. | |
17. | O h m a n o v á Eliška | klavír, II. st. | |
18. | R a b a d o v á Veronika | klavír | |
19. | S t a ň o v á Laura | husle | |
20. | Š k r i p Adam | basová gitara | |
21. | Š t e f a n o v á Bronislava | klavír | |
22. | T i m k o v á Ivana | klavír | |
23. | T u r e k Matej | klavír | |
24. | V a r g o v á Veronika | klavír | |
25. | V e r e b o v á Viktória | klavír | |
26. | Z u s k á r o v á Ivana | klavír | |
Výtvarný odbor | |
27. | J e d i n á k o v á Dorota | | |
28. | Š k o v r á n Dávid | | |
Tanečný odbor | |
29. | N a g y o v á Iveta | | |
| | | |
2017/2018 | |
|
P.č. | Meno žiaka | Nástroj | |
Hudobný odbor | |
1. | B a č k o r o v á Viktória | klavír | |
2. | B e h ú n o v á Alexandra | klavír | |
3. | B e l u š k o v á Bibiana | flauta | |
4. | C h r o b á k Dominik | keyboard | |
5. | D a d u ľ a k o v á Lenka | klavír | |
6. | D a n k o v á Eva | cimbal | |
7. | Ď u r i c o v á Katarína | husle, II.st. | |
8. | H o r v á t h Tibor | husle | |
9. | K o c á k o v á Martina | klavír | |
10. | L a c k o v á Barbora | klavír | |
11. | L e š k o v á Mária | klavír | |
12. | L u c s k a y o v á Tünde | klavír | |
13. | M a ď a r Marek | klavír | |
14. | M a ď a r o v á Jana | klavír, II. st. | |
15. | M a j c h e r Patrik | husle | |
16. | M a ť a š o v s k á Bianka | klavír | |
17. | M i n a r i k Matej | akordeón | |
18. | R o h á č e k Maroš | saxofón, II. st. | |
19. | S e d l á k o v á Kristína | spev | |
20. | Š t e f a n k o v á Antónia | klavír | |
21. | T ó t h o v á Jana | klavír, II. st. | |
22. | V a r g a Maroš | el. gitara, II .st. | |
Výtvarný odbor | |
23. | G b u r í k o v á Anna Mária | | |
24. | K o c á k o v á Martina | | |
25. | M a c h u t o v á Tatiana | | |
26. | S e l i g o v á Natália | | |
| | | |
2018/2019 | |
p.č. | priezvisko a meno | nástroj | |
Hudobný odbor | |
1. | B i t t ó o v á Viktória | husle | |
2. | D u r a č k o v á Daniela | klavír | |
3. | D z u r o Adam | klavír | |
4. | H r e h o v á Gabriela | klavír | |
5. | J a c k o v á Anka | klavír | |
6. | K o l e s á r o v á Karin | klavír | |
7. | K o r á n Tomáš | cimbal | |
8. | K u b a š i a k o v á Klaudia | klavír | |
9. | L a b u d a Lukáš | | |
10. | P e t r í k o v á Katarína | gitara | |
11. | R i š k o v á Kristína | klavír | |
12. | S o p o l i g o v á Laura | cimbal | |
13. | M a j c h e r o v á Dominika | klavír, II. st. | |
Výtvarný odbor | |
14. | Č i g a š o v á Natália | | |
15. | G r e g o v á Miriam | | |
16. | K ő v e r o v á Patrícia | | |
17. | N o h a j Marek | | |
18. | P l e š o v á Nikola | | |
19. | P e t r u s o v á Lea | | |
Tanečný odbor | |
20. | S e p e š i o v á Bianka | | |
| | | |
2019/2020 | |
p.č. | priezvisko a meno | nástroj | |
Hudobný odbor | |
1. | Belová Zuzana | klavír | |
2. | Andrejkovič Pavol | bicie nástroje, II. st. | |
3. | Gburíková Anna Mária | flauta | |
4. | Hajda Benjamin Jozef | klavír | |
5. | Chrobáková Barbora | keyboard | |
6. | Kmecová Nela | klavír | |
7. | Kolodová Sofia | klavír | |
8. | Kotuľová Dominika | klavír | |
9. | Mako Dominik | klavír | |
10. | Minariková Zdenka | klavír | |
11. | Ňochová Alexandra | keyboard | |
12. | Ontková Tatiana | gitara, ŠPD | |
13. | Petrusová Lea | husle | |
14. | Rybárová Miriam | klarinet | |
15. | Siváková Dóra | klavír | |
16. | Szeles Ladislav | basová gitara | |
17. | Takáčová Lucia | klavír, II. st. | |
18. | Tegdová Liana | akordeón | |
19. | Tóth Filip | klavír | |
20. | Váraljaiová Katarína | klavír | |
21. | Vargová Viktória | klavír, II. st. | |
22. | Vereb Adam | gitara | |
Výtvarný odbor | |
23. | Kocáková Miroslava Timea | | |
Tanečný odbor | |
24. | Vargová Lívia | | |
25. | Szelesová Veronika, II. st. | | |
| | | |
2020/2021 | |
|
p.č. | priezvisko a meno | nástroj | |
Hudobný odbor | |
1. | Baltovičová Alexandra | klavír | |
2. | Buzogáňová Soňa | klavír | |
3. | Dudríková Nikola | klavír | |
4. | Ďurčová Emma | cimbal | |
5. | Gálová Radoslava | priečna flauta | |
6. | Ivanová Emma | klavír | |
7. | Karabinošová Nina | klavír | |
8. | Kocáková Miroslava Tímea | klavír | |
9. | Koverová Alexandra | klavír | |
10. | Kundrath Jozef | gitara, ŠPD | |
11. | Liptáková Laura | keyboard, II. st. | |
12. | Lucskayová Tunde | klavír, II. st. | |
13. | Miko Timotej | klavír | |
14. | Mušinský Sebastián | klavír | |
15. | Pavelová Júlia | klavír | |
16. | Petrusová Ivana | gitara | |
17. | Rabadová Veronika | klavír, II. st. | |
18. | Simák Adam | flauta | |
19. | Tóth Radovan | klavír | |
20. | Ťukotová Kristína | priečna flauta | |
21. | Vangor Daniel | akordeón | |
22. | Vargová Lívia | klavír | |
23. | Vargová Sára | klavír | |
24. | Vasilišinová Laura | priečna flauta | |
25. | Verebová Katarína | klavír | |
26. | Zeleňáková Kristína | klavír, II. st. | |
27. | Zuskárová Jana, Mgr. | klavír, ŠPD | |
28. | Lipták Tomáš | spev, II. st. | |
Výtvarný odbor | |
29. | Arvaiová Juliana | ŠPD | |
30. | Bakšiová Kvetoslava | ŠPD | |
31. | Mušinský Sebastián | | |
32. | Nagy Daniel | | |
33. | Nemergut Ruščin Radomíra | ŠPD | |
34. | Pancuráková Renáta | ŠPD | |
35. | Rabada Michal | | |
36. | Spišáková Sofia | | |
37. | Škovrán Dávid | II. st. | |
38. | Šutoová Marcela | ŠPD | |
Tanečný odbor | |
39. | Dobošová Nikola | I. st. | |
40. | Kozmová Erika | I. st. | |
| | | |
2021/2022 | |
|
p.č. | priezvisko a meno | nástroj | |
Hudobný odbor | |
1. | Bajusová Nina | klavír | |
2. | Berendová Laura | klavír | |
3. | Blašková Sára | klavír | |
4. | Čamajová Monika | klavír | |
5. | Daduľaková Lenka | klavír | |
6. | Drotárová Andrea | keyboard | |
7. | Duračka Martin | gitara | |
8. | Horváth Tibor | husle, II. st. | |
9. | Hvizdoš Juraj | husle | |
10. | Chrobák Dominik | keyboard, II. st. | |
11. | Kaňuchová Nataša | gitara | |
12. | Kolbaská Andrea | gitara | |
13. | Koleničová Ema | keyboard | |
14. | Lacko Jakub | akordeón | |
15. | Mačangová Michaela | klavír | |
16. | Maková Aneta | klavír | |
17. | Maťašovská Bianka | klavír, II. st. | |
18. | Minarik Filip | akordeón | |
19. | Olexová Katarína | klavír | |
20. | Rabadová Kristína | klavír | |
21. | Tomašková Katarína | priečna flauta | |
22. | Vitányiová Vesna Ema | klavír | |
Výtvarný odbor | |
23. | Bodnárová Michaela | | |
24. | Mušinský Tobias | | |
25. | Palaščák Ján | | |
26. | Tucíková Gabriela | | |
27. | Vašiga Kristián | | |
Tanečný odbor | |
28. | Jesenská Sofia Elizabeta | | |
| | | |
2022/2023 | |
|
p.č. | priezvisko a meno | nástroj | |
Hudobný odbor | |
1. | Bačová Natália | klavír | |
2. | Domonkoš Jozef | klavír | |
3. | Gál Dávid | klavír | |
4. | Gburíková Anna Mária | priečna flauta | |
5. | Haluška Šimon | bicie nástroje | |
6. | Hoľanová Katarína Viktória | klavír | |
7. | Homoľa Boris | klavír | |
8. | Horváthová Magdaléna | klavír | |
9. | Jandová Monika | akordeón | |
10. | Karabinoš Severín | klavír | |
11. | Kolbaská Lenka | keyboard | |
12. | Lacko Martin | akordeón | |
13. | Maková Daniela | klavír | |
14. | Mušinský Tobias | klavír | |
15. | Ohman Kristián | klavír | |
16. | Pavela Ľudovít | klavír | |
17. | Roháč Michal | klavír | |
18. | Sonogová Miriam | zobcová flauta | |
19. | Szattlerová Zuzana | klavír | |
20. | Takáčová Tímea | klavír | |
21. | Vangorová Eva | priečna flauta | |
Výtvarný odbor | |
22. | Ferková Ivana | | |
23. | Jesenská Sofia Elizabeta | | |
24. | Maková Daniela | | |
25. | Petrik Matúš | | |
26. | Šutková Diana | | |
| | | |
2023/2024 | |
|
p.č. | priezvisko a meno | nástroj | |
Hudobný odbor | |
1. | Beliová Lenka | husle | |
2. | Boda Filip | gitara | |
3. | Čamajová Michaela | klavír | |
4. | Čupková Alica | klavír | |
5. | Dancáková Monika | akordeón | |
6. | Dombyová Tamara | klavír | |
7. | Dzurková Martina | klavír | |
8. | Filová Zuzana | klavír | |
9. | Gazdagová Andrea | husle | |
10. | Gazdagová Andrea | spev | |
11. | Gruber Karol | klavír | |
12. | Hrehová Daniela | klavír | |
13. | Hrežová Veronika | spev | |
14. | Hricišonová Ľudmila | zobcová flauta | |
15. | Hurková Natália | gitara | |
16. | Hurková Natália | spev | |
17. | Jacko Michal | zobcová flauta | |
18. | Jakab Peter | gitara | |
19. | Kapraľová Eliška | klavír | |
20. | Koránová Lenka | spev | |
21. | Kubašiaková Klaudia | klavír | |
22. | Lešková Veronika | gitara | |
23. | Liguš Ján | gitara | |
24. | Marinčáková Dominika | klavír | |
25. | Miklošová Valentína | klavír | |
26. | Morová Laura | klavír | |
27. | Ňochová Alexandra | keyboard, II. st. | |
28. | Palenčárová Katarína | klavír | |
29. | Petráš Samuel | klavír | |
30. | Sabová Karolína | klavír | |
31. | Váraljaiová Katarína | klavír, II. st. | |
32. | Vargová Ema | klavír | |
33. | Vargová Nela | klavír | |
34. | Vasilová Michaela | klavír | |
35. | Verebová Bianka | klavír | |
36. | Vizner Vladimír | gitara | |
37. | Vyrostková Valentína | spev | |
38. | Vyrostková Valentína | klavír | |
Výtvarný odbor | |
39. | Bedlovičová Radka | | |
40. | Dzuro Matúš | | |
41. | Gregová Bibiána | | |
42. | Hiľovská Barbora | | |
43. | Katočová Juliana | | |
44. | Lešková Veronika | | |
45. | Lopuchovská Monika | | |
46. | Müller Maxim | | |
47. | Ščerbáková Lilien | | |
48. | Štefanová Nikoletta | | |
Tanečný odbor | |
49. | Horovská Nina | | |
| | | |
2024/2025 | |
|
p.č. | priezvisko a meno | nástroj | |
Hudobný odbor | |
1. | Bláha Filip | gitara | |
2. | Bozogáň Patrik | gitara | |
3. | Čiripová Hana | gitara | |
4. | Domonkoš Dárius | klavír | |
5. | Ďurica Samuel | akordeón | |
6. | Dzuro Matúš | klavír | |
7. | Fogarašová Angelika | klavír | |
8. | Folenta Derek | husle | |
9. | Freňáková Ema | klavír | |
10. | Gatialová Alexandra | klavír | |
11. | Gazdačko Lukáš | klavír | |
12. | Hudáková Soňa | klavír | |
13. | Karel Adam | akordeón | |
14. | Kleinová Soňa | klavír | |
15. | Kováčová Tamara | klavír | |
16. | Kozma Alex | bicie nástroje | |
17. | Kukuricášová Petra | husle | |
18. | Kuzma Jakub | gitara | |
19. | Lászlóová Kristína | klavír | |
20. | Mako Dominik | klavír, II. st. | |
21. | Maščáková Mária | klavír | |
22. | Matis Matias | spev | |
23. | Okrajek Viktor Šimon | klavír | |
24. | Pekľanská Miriam | bicie nástroje | |
25. | Rybárová Katarína | klavír | |
26. | Sciranková Ema | klavír | |
27. | Szabadová Michaela | klavír | |
28. | Szattler Adam | gitara | |
29. | Špilovská Simona | klavír | |
30. | Šütőová Emma | priečna flauta | |
31. | Tóthová Bronislava | priečna flauta | |
32. | Vargová Barbora | bicie nástroje | |
33. | Vargová Karolína | klavír | |
34. | Vargová Lívia | klavír, II. st. | |
35. | Vizner Vladimír | bicie nástroje | |
36. | Zohn Richard | klavír | |
Výtvarný odbor | |
37. | Flintoš Dominik | | |
38. | Freňáková Ema | | |
39. | Ondrejová Klára | | |
40. | Porubská Natália | | |
41. | Tóthová Veronika | | |